・Độ tuổi tham gia mới: 15 ngày tuổi ~ 75 tuổi
- Khách hàng trên 65 tuổi.
※ Mặc dù đủ điều kiện nhưng tùy theo kết quả thẩm định (độ tuổi, trình trạng sức khỏe, nghề nghiệp của quý khách), công ty bảo hiểm có thể từ chối tham gia. Mong Quý khách thông cảm.
Toàn thế giới
【Bệnh viện liên kết chính】
Hà Nội: Vinmec, Hanoi French Hospital, Family Medical Practice, Sakura Clinic, v.v..
Đà Nẵng: Vinmec, Hoan My General Hospital, Family Hospital, Family Medical Practice, v.v..
TP Hồ Chí Minh: Vinmec, FV Hospital, Family Medical Practice, DYM Medical, Columbia Asia, v.v..
Quý khách vui lòng tham khảo các chương trình có hạn mức bồi thường khác nhau (STANDARD/EXECUTIVE/PREMIER) để có sự lựa chọn phù hợp.
STANDARD | EXECUTIVE | PREMIER | ||
Quyền lợi tối đa cho bất kỳ MỘT bệnh tật và các di chứng của nó ※ Không giới hạn số bệnh |
500,000,000 VND | 1,000,000,000 VND | 2,000,000,000 VND | |
Các loại chi phí nằm viện | Tiền phòng và Ăn uống | Phòng đôi tối đa là 2,000,000 VND/ngày (tại Việt Nam là phòng đơn) |
Phòng đôi tối đa là 3,000,000 VND/ngày (tại Việt Nam là phòng đơn) |
Phòng đôi tối đa là 4,000,000 VND/ngày (tại Việt Nam là phòng đơn) |
Chỗ ở của cha mẹ ※ Một giường phụ trong cùng phòng cho cha/mẹ đi theo trẻ em dưới 18 tuổi được bảo hiểm phải nằm viện. Tối đa 10 ngày/năm. |
Tối đa theo giới hạn Tiền phòng và Ăn uống của Người được bảo hiểm | Tối đa theo giới hạn Tiền phòng và Ăn uống của Người được bảo hiểm | Tối đa theo giới hạn Tiền phòng và Ăn uống của Người được bảo hiểm | |
Khoa chăm sóc đặc biệt, Khoa bệnh lý mạch vành – Tối đa 15 ngày cho mỗi bệnh tật mỗi năm | 3,000,000 VND/ngày | 5,000,000 VND/ngày | 7,000,000 VND/ngày | |
Phí khám bệnh hằng ngày của bác sĩ | Toàn bộ | |||
Phí Bác sĩ chuyên khoa | Toàn bộ | |||
Phòng mổ | 20,000,000 VND | Toàn bộ | Toàn bộ | |
Chi phí cho Bác sĩ phẫu thuật (cho mỗi cuộc phẫu thuật) | Bao gồm cả đánh giá tiền phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu thuật bình thường | 100,000,000 VND | 200,000,000 VND | 240,000,000 VND |
Chi phí Bác sĩ gây mê | Tối đa 30% chi phí hợp lý trả cho Bác sĩ phẫu thuật | |||
Điều trị trước và sau khi nằm viện (bao gồm cả phục hồi chức năng) | Trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện và 90 ngày sau khi xuất viện | 10,000,000 VND cho mỗi Bệnh tật mỗi năm | 15,000,000 VND cho mỗi Bệnh tật mỗi năm年 | 20,000,000 VND cho mỗi Bệnh tật mỗi năm |
Cấy ghép bộ phận | Phí cấy ghép thận, tim, phổi, gan và tủy xương | 100,000,000 VND | 200,000,000 VND | 300,000,000 VND |
Điều dưỡng tại nhà | Ngay sau khi xuất viện và được bác sĩ điều trị xác nhận là cần thiết về mặt y tế, tối đa 30 ngày cho mỗi Bệnh tật mỗi năm. | 400,000 VND | 600,000 VND | 1,000,000 VND |
Các chi phí nội trú khác | Chi phí xét nghiệm chuẩn đoán theo yêu cầu của bác sĩ, chụp X quang, thuốc được kê đơn; phí chuyên môn... | 80,000,000 VND | 140,000,000 VND | 240,000,000 VND |
Quyền lợi thai sản | Không bảo hiểm | |||
Bảo hiểm miễn phí cho trẻ sơ sinh | Trẻ sơ sinh của Người được bảo hiểm từ 15 ngày sau ngày sinh hoặc ngày xuất viện hoặc ngày nộp đơn yêu cầu bảo hiểm cho công ty – tùy thuộc vào ngày nào xảy ra sau cho tới ngày đến hạn tái tục hợp đồng kế tiếp của Người được bảo hiểm. | Không bảo hiểm | ||
Quyền lợi y tế dự phòng | Tối đa hằng năm cho kiểm tra sức khỏe định kỳ, tiêm chủng, dụng cụ y tế, vitamin | 1,500,000 VND | 2,000,000 VND | 3,000,000 VND |
Chôn cất và Tang Lễ | 6,000,000 VND | 10,000,000 VND | 10,000,000 VND | |
Tai nạn cá nhân | 30,000,000 VND | 40,000,000 VND | 60,000,000 VND | |
QUYỀN LỢI Y TẾ KHẨN CẤP | ||||
Tổn thương răng do tai nạn | Điều trị khẩn cấp trong vòng tối đa 7 ngày kể từ khi tai nạn gây ra mất mát hoặc tổn thương cho răng lành mạnh tự nhiên | 10,000,000 VND | 15,000,000 VND | 20,000,000 VND |
Điều trị ngoại trú khẩn cấp do tai nạn | cho tai nạn được bảo hiểm mà được điều trị trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra tai nạn tại khoa ngoại trú của bệnh viện, phòng khám | Toàn bộ | ||
Dịch vụ xe cấp cứu | Dịch vụ trợ giúp khẩn cấp 24 giờ và Dịch vụ sơ tán y tế khẩn cấp | Toàn bộ | ||
Chi phí đi lại bổ sung (sau khi sơ tán khẩn cấp) | Một vé máy bay hạng phổ thông để đưa Người được bảo hiểm trở về nước cư trú |
Ở sản phẩm bảo hiểm này, khách hàng có thể chọn chương trình「ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ」và「CHĂM SÓC NHA KHOA」
ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ | STANDARD | EXECUTIVE | PREMIER | |
Giới hạn bồi thường điều trị ngoại trú cho một năm hợp đồng | 24,000,000 | 36,000,000 | 48,000,000 | |
Phí bồi thường một lần khám | Chi phí thăm khám tại các phòng khám của bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ vật lý trị liệu, chuyên gia nắn cột sống theo giới thiệu của bác sĩ điều trị, và các chi phí xét nghiệm, X quang theo chỉ định của bác sĩ và thuốc được kê toa | 1,500,000 VND | 2,000,000 VND | 2,500,000 VND |
Y học thay thế | Chi phí điều trị với chuyên gia liệu pháp vi lượng đồng căn, chuyên gia nắn xương, châm cứu, dược thảo viên và bác sĩ đông y và những dược thảo được kê đơn. Đây là mức giới hạn tối đa hằng năm. | 5,000,000 VND |
BENEFIT① | BENEFIT② | |
Giới hạn bồi thường điều trị nha khoa cho một năm hợp đồng | 5,000,000 VND | 10,000,000 VND |
Đồng chi trả 20% | Đồng chi trả 20% |
*Nếu muốn bảo hiểm các vấn đề về nha khoa cần nộp kết quả thăm khám răng lần đầu theo chỉ định của công ty bảo hiểm.
Độ tuổi tham gia | STANDARD | EXECUTIVE | PREMIER |
Sau sinh 15 ngày - 5 tuổi | 4,474 | 5,506 | 6,797 |
6 - 18 | 4,084 | 5,026 | 6,205 |
19 - 25 | 5,655 | 5,026 | 11,205 |
26 - 30 | 6,205 | 7,461 | 12,147 |
31 - 35 | 6,676 | 8,037 | 13,116 |
36 - 40 | 7,199 | 8,692 | 14,163 |
41 - 45 | 7,697 | 9,346 | 14,660 |
46 - 50 | 8,901 | 10,943 | 16,650 |
51 - 55 | 10,079 | 12,566 | 18,980 |
56 - 60 | 12,618 | 15,420 | 23,038 |
61 - 65 | 15,707 | 20,525 | 30,368 |
66 - 70 | 23,560 | 30,787 | 45,552 |
71 - 75 | 35,340 | 46,180 | 68,328 |
Độ tuổi tham gia | STANDARD | EXECUTIVE | PREMIER |
Sau sinh 15 ngày - 5 tuổi | 4,130 | 6,341 | 7,802 |
6 - 18 | 3,770 | 5,788 | 7,122 |
19 - 25 | 2,829 | 4,896 | 6,466 |
26 - 30 | 3,120 | 5,865 | 7,749 |
31 - 35 | 3,297 | 6,237 | 8,220 |
36 - 40 | 4,083 | 6,549 | 8,694 |
41 - 45 | 4,296 | 8,169 | 10,815 |
46 - 50 | 4,538 | 8,561 | 11,312 |
51 - 55 | 4,743 | 9,007 | 11,887 |
56 - 60 | 4,959 | 9,401 | 12,435 |
61 - 65 | 5,212 | 9,819 | 12,990 |
66 - 70 | 7,818 | 14,728 | 19,485 |
71 - 75 | 11,727 | 22,092 | 29,227 |
Độ tuổi tham gia | BENEFIT① | BENEFIT② |
Tất cả độ tuổi | 2,100 | 3,780 |
Độ tuổi tại thời điểm đăng ký: 28 tuổi
Gói đăng ký: Điều trị nội trú STANDARD + Điều trị ngoại trú STANDARD + Chăm sóc nha khoa BENEFIT①
Phí bảo hiểm:
6,205,000 VND + 3,120,000 VND + 2,100,000 VND = 11,425,000 VND/năm
※Đây là phí bảo hiểm một năm cho năm đầu tiên. Trong trường hợp tái tục, phí bảo hiểm có thể thay đổi tùy thuộc vào độ tuổi tại thời điểm đó và lịch sử bồi thường của năm trước.
※Người hút thuốc lá có phí trội 15%.
●Chuyển khoản ngân hàng (VND, USD)
●Thanh toán online bằng thẻ tín dụng (VND)
●Tiền mặt・thanh toán thẻ (VND)
※Quý khách cần thanh toán phí bảo hiểm trước khi cấp hợp đồng.
Hợp đồng được ký kết theo năm.
Trong trường hợp hủy hợp đồng giữa chừng, công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả phí bảo hiểm theo ngày nếu như không có phát sinh bồi thường.
・Những điều trị, phẫu thuật cho các bệnh hoặc tai nạn phát sinh trước khi tham gia bảo hiểm và những bệnh được xác định là không được bồi thường tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
Vui lòng tham khảo các điều khoản loại trừ trong tài liệu chúng tôi gửi khi Quý khách liên lạc.